Prijzen Edelmetaal
Goudprijs:
Goudprijs, 08-01-2025 | Gehalte in % | 50 + gram | 0 - 50 Gram |
---|---|---|---|
8 karaat | 33.3 | 23.09 | 22.09 |
9 karaat | 37.5 | 26.01 | 25.01 |
14 karaat | 58.5 | 40.57 | 39.57 |
18 karaat | 75 | 52.01 | 51.01 |
20 karaat | 83.3 | 57.77 | 56.77 |
21,6 karaat | 90 | 62.41 | 61.41 |
22 karaat | 91.6 | 63.52 | 62.52 |
23,6 karaat | 98.3 | 68.17 | 67.17 |
24 karaat | 99.9 | 69.35 | 68.35 |
Zilverprijs:
Zilver prijs, 08-01-2025 | Gehalte in % | Aankoop prijs |
---|---|---|
1e gehalte | 92.5 | 0.61 |
2e gehalte | 83.5 | 0.55 |
3e gehalte | 80 | 0.53 |
Overig zilver | 64 | 0.42 |
Zilverbaar 1Oz. (31,1 gr.) | 99.9 | 28.33 |
Zilverbaar 100 gram | 99.9 | 91.09 |
Zilverbaar 250 gram | 99.9 | 227.72 |
Zilverbaar 500 gram | 99.9 | 455.44 |
Zilverbaar 1000 gram | 99.9 | 910.89 |
Goudprijs munten:
Gouden munten, 08-01-2025 | Gewicht per stuk | Aankoopprijs |
---|---|---|
Gouden tientje | 6.72 | 470 |
Gouden vijfje | 3.36 | 235 |
Maple Leaf | 31.1 | 2494 |
Krugerrand | 33.93 | 2494 |
Philamoniker | 31.1 | 2494 |
Australian nugget | 31.1 | 2494 |
Canada $ 100 | 16.96 | 1130 |
Dukaat | 3.49 | 255 |
Dubbel dukaat | 6.98 | 510 |
Sovereign Engeland | 7.98 | 556 |
20 mark Duitsland | 7.96 | 545 |
100 Corona Oostenr. | 33.87 | 2268 |
20 Frank Frankrijk | 6.45 | 432 |
20 franc Swiss | 6.45 | 432 |
$ 20 USA | 33.43 | 2263 |
$ 50 USA | 33.93 | 2297 |
50 pesos Mexico | 41.66 | 2914 |
Zilverprijs munten:
Zilveren munten, 08-01-2025 | Gewicht per stuk | Aankoopprijs per stuk |
---|---|---|
Gulden Wilhelmina | 10 gr. | 6.16 |
Gulden Juliana | 6,5 gr. | 4 |
Rijksdaalder Wilhelmina | 25 gr. | 15.4 |
Rijksdaalder Juliana | 15 gr. | 9.24 |
Tientje 1970-1973 | 25 gr. | 15.4 |
Tientje | 15 gr. | 9.24 |
50 gulden | 25 gr. | 17.82 |
Munten 1 Oz. | 31,1 gr. | 28.33 |