Prijzen Edelmetaal
Goudprijs:
Goud prijs, 28-2-2025 | Gehalte in % | 50 + gram | 0 - 50 Gram |
---|---|---|---|
8 karaat | 33.3 | 24.77 | 23.77 |
9 karaat | 37.5 | 27.89 | 26.89 |
14 karaat | 58.5 | 43.51 | 42.51 |
18 karaat | 75 | 55.78 | 54.78 |
20 karaat | 83.3 | 61.96 | 60.96 |
21,6 karaat | 90 | 66.94 | 65.94 |
22 karaat | 91.6 | 68.13 | 67.13 |
23,6 karaat | 98.3 | 73.11 | 72.11 |
24 karaat | 99.9 | 74.38 | 73.38 |
Zilverprijs:
Zilver prijs, 28-02-2025 | Gehalte in % | Aankoop prijs |
---|---|---|
1e gehalte | 92.5 | 0.62 |
2e gehalte | 83.5 | 0.56 |
3e gehalte | 80 | 0.54 |
Overig zilver | 64 | 0.43 |
Zilverbaar 1Oz. (31,1 gr.) | 99.9 | 29.02 |
Zilverbaar 100 gram | 99.9 | 93.32 |
Zilverbaar 250 gram | 99.9 | 233.29 |
Zilverbaar 500 gram | 99.9 | 466.59 |
Zilverbaar 1000 gram | 99.9 | 933.18 |
Goudprijs munten:
Gouden munten, 28-02-2025 | Gewicht per stuk | Aankoopprijs |
---|---|---|
Gouden tientje | 6.72 | 503 |
Gouden vijfje | 3.36 | 252 |
Maple Leaf | 31.1 | 2669 |
Krugerrand | 33.93 | 2669 |
Philamoniker | 31.1 | 2669 |
Australian nugget | 31.1 | 2669 |
Canada $ 100 | 16.96 | 1210 |
Dukaat | 3.49 | 273 |
Dubbel dukaat | 6.98 | 545 |
Sovereign Engeland | 7.98 | 595 |
20 mark Duitsland | 7.96 | 583 |
100 Corona Oostenr. | 33.87 | 2428 |
20 Frank Frankrijk | 6.45 | 462 |
20 franc Swiss | 6.45 | 462 |
$ 20 USA | 33.43 | 2423 |
$ 50 USA | 33.93 | 2459 |
50 pesos Mexico | 41.66 | 3119 |
Zilverprijs munten:
Zilveren munten, 28-02-2025 | Gewicht per stuk | Aankoopprijs per stuk |
---|---|---|
Gulden Wilhelmina | 10 gr. | 6.31 |
Gulden Juliana | 6,5 gr. | 4.1 |
Rijksdaalder Wilhelmina | 25 gr. | 15.77 |
Rijksdaalder Juliana | 15 gr. | 9.46 |
Tientje 1970-1973 | 25 gr. | 15.77 |
Tientje | 15 gr. | 9.46 |
50 gulden | 25 gr. | 18.26 |
Munten 1 Oz. | 31,1 gr. | 29.02 |