Inkoop Edelmetaal
Oud goud verkopen is een zaak van vertrouwen.
Voor u als consument is het verkopen van uw goud/zilver vaak een éénmalige zaak. Het is van belang dat u niet over één nacht ijs gaat. Laat u goed informeren en ga eens shoppen.
U zult versteld staan van de verschillen in opbrengst, die u door opkopers van goud en zilver wordt geboden via advertenties en in radioreclames.
Argentax Edelmetaal hanteert een transparante werkwijze, duidelijk voor de klant en eerlijk onder de streep. Laat ons een bod doen zonder verdere verplichting. Bij verkoop ontvangt u een gedetailleerde lijst van ingeleverde goederen. U dient zich te legitimeren en uitbetaling volgt contant of via bankoverschrijving. Wat u wenst. Argentax Edelmetaal is uw partner!
Graag ontvangen wij u op woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur voor vrijblijvende waardebepaling.
Hieronder vindt u onze biedprijzen voor de meest gangbare vormen van goud en zilver.
Goudprijs:
Goudprijs, 06-11-2024 | Gehalte in % | 50 + gram | 0 - 50 Gram |
---|---|---|---|
8 karaat | 33.3 | 22.75 | 21.75 |
9 karaat | 37.5 | 25.62 | 24.62 |
14 karaat | 58.5 | 39.96 | 38.96 |
18 karaat | 75 | 51.23 | 50.23 |
20 karaat | 83.3 | 56.9 | 55.90 |
21,6 karaat | 90 | 61.48 | 60.48 |
22 karaat | 91.6 | 62.57 | 61.57 |
23,6 karaat | 98.3 | 67.15 | 66.15 |
24 karaat | 99.9 | 68.31 | 67.31 |
Zilverprijs:
Zilver prijs, 06-11-2024 | Gehalte in % | Aankoop prijs |
---|---|---|
1e gehalte | 92.5 | 0.62 |
2e gehalte | 83.5 | 0.56 |
3e gehalte | 80 | 0.54 |
Overig zilver | 64 | 0.43 |
Zilverbaar 1Oz. (31,1 gr.) | 99.9 | 29.08 |
Zilverbaar 100 gram | 99.9 | 93.51 |
Zilverbaar 250 gram | 99.9 | 233.78 |
Zilverbaar 500 gram | 99.9 | 467.56 |
Zilverbaar 1000 gram | 99.9 | 935.11 |
Goudprijs munten:
Gouden munten, 06-11-2024 | Gewicht per stuk | Aankoopprijs |
---|---|---|
Gouden tientje | 6.72 | 463 |
Gouden vijfje | 3.36 | 232 |
Maple Leaf | 31.1 | 2458 |
Krugerrand | 33.93 | 2458 |
Philamoniker | 31.1 | 2458 |
Australian nugget | 31.1 | 2458 |
Canada $ 100 | 16.96 | 1114 |
Dukaat | 3.49 | 251 |
Dubbel dukaat | 6.98 | 502 |
Sovereign Engeland | 7.98 | 548 |
20 mark Duitsland | 7.96 | 537 |
100 Corona Oostenr. | 33.87 | 2235 |
20 Frank Frankrijk | 6.45 | 426 |
20 franc Swiss | 6.45 | 426 |
$ 20 USA | 33.43 | 2231 |
$ 50 USA | 33.93 | 2264 |
50 pesos Mexico | 41.66 | 2871 |
Zilverprijs munten:
Zilveren munten, 06-11-2024 | Gewicht per stuk | Aankoopprijs per stuk |
---|---|---|
Gulden Wilhelmina | 10 gr. | 6.32 |
Gulden Juliana | 6,5 gr. | 4.11 |
Rijksdaalder Wilhelmina | 25 gr. | 15.81 |
Rijksdaalder Juliana | 15 gr. | 9.48 |
Tientje 1970-1973 | 25 gr. | 15.81 |
Tientje | 15 gr. | 9.48 |
50 gulden | 25 gr. | 18.3 |
Munten 1 Oz. | 31,1 gr. | 29.08 |